Bestenliste
In unsere Tablet-Bestenliste werden nur Tablets aufgenommen die von uns getestet worden sind. Der Rang wird von uns festgelegt und ist vom Preis unabhängig.
Bestenliste
| Rang | Name | Preis | Testbericht | Kaufen | Datenblatt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Samsung Google Nexus 10 | 399-499€ | zum Test | im Google Play Store | Zum Datenblatt |
| 2 | ![]() Asus Google Nexus 7 | 199-249 | Zum Test | Bei Amazon | Zum Datenblatt |
| 3 | ![]() Apple iPad mini wifi-only | 329-529 | Zum Test | bei getgoods.de | Zum Datenblatt |
| 4 | ![]() Microsoft Surface Pro | 879 - 979€ | zum Test | im Microsoft Store | Zum Datenblatt |
| 5 | ![]() Samsung Galaxy Note 10.1 wifi-only (GT-N8010) | 449 | Zum Test | bei Amazon | Zum Datenblatt |
| 6 | ![]() Acer Iconia Tab W510 | 459€ | zum Test | Bei Amazon | Zum Datenblatt |
| 7 | ![]() Asus Transformer Pad Infinity TF700T | 599 | Zum Test | Bei Amazon | Zum Datenblatt |
| 8 | ![]() Microsoft Surface RT | ab 479€ | Zum Test | im Microsoft Online Store | Zum Datenblatt |
| 9 | ![]() Apple iPad 4 wifi-only | 499-699 | Zum Test | bei getgoods.de | Zum Datenblatt |
| 10 | ![]() Sony Xperia Tablet S | 399 | Zum Test | im Sony Online Store | Zum Datenblatt |
| 11 | ![]() Acer Iconia Tab A510 | 379 | Zum Test | Bei Amazon | Zum Datenblatt |
| 12 | ![]() Asus Transformer Pad TF300T | 399 | Zum Test | Bei Amazon | Zum Datenblatt |












